Routes: Freight from Turkey to European Cities
Choose your origin city and destination country. Each route page lists the price per cubic metre, the transit time and the questions specific to that lane.
Germany
41 routes · Country page| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Istanbul - Stuttgart | 122 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Munich | 122 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Nuremberg | 122 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Augsburg | 122 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Ulm | 122 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Düsseldorf | 140 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Cologne | 140 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Frankfurt | 140 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Essen | 140 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Mannheim | 140 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Bonn | 140 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Berlin | 155 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Hamburg | 155 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Hanover | 155 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Dresden | 155 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Leipzig | 155 EUR | 8-10 |
| Ankara - Munich | 122 EUR | 8-10 |
| Ankara - Stuttgart | 122 EUR | 8-10 |
| Izmir - Munich | 122 EUR | 7-9 |
| Izmir - Stuttgart | 122 EUR | 7-9 |
| Bursa - Munich | 122 EUR | 7-9 |
| Bursa - Stuttgart | 122 EUR | 7-9 |
| Kayseri - Munich | 122 EUR | 8-10 |
| Kayseri - Stuttgart | 122 EUR | 8-10 |
| Antalya - Munich | 122 EUR | 8-10 |
| Antalya - Stuttgart | 122 EUR | 8-10 |
| Ankara - Frankfurt | 140 EUR | 8-10 |
| Ankara - Düsseldorf | 140 EUR | 9-11 |
| Ankara - Cologne | 140 EUR | 9-11 |
| Izmir - Frankfurt | 140 EUR | 8-10 |
| Bursa - Frankfurt | 140 EUR | 8-10 |
| Kayseri - Frankfurt | 140 EUR | 8-10 |
| Ankara - Berlin | 155 EUR | 9-11 |
| Ankara - Hamburg | 155 EUR | 9-11 |
| Izmir - Berlin | 155 EUR | 8-10 |
| Izmir - Hamburg | 155 EUR | 9-11 |
| Bursa - Berlin | 155 EUR | 8-10 |
| Bursa - Hamburg | 155 EUR | 9-11 |
| Kayseri - Berlin | 155 EUR | 9-11 |
| Kayseri - Hamburg | 155 EUR | 9-11 |
| Antalya - Berlin | 155 EUR | 9-11 |
France
14 routes · Country page| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Istanbul - Strasbourg | 155 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Paris | 155 EUR | 9-11 |
| Istanbul - Lille | 160 EUR | 9-11 |
| Istanbul - Lyon | 190 EUR | 9-11 |
| Istanbul - Nantes | 190 EUR | 10-12 |
| Istanbul - Marseille | 205 EUR | 10-12 |
| Istanbul - Toulouse | 205 EUR | 10-12 |
| Istanbul - Bordeaux | 205 EUR | 10-12 |
| Istanbul - Nice | 205 EUR | 10-12 |
| Ankara - Paris | 155 EUR | 10-12 |
| Izmir - Paris | 155 EUR | 9-11 |
| Bursa - Paris | 155 EUR | 9-11 |
| Kayseri - Paris | 155 EUR | 10-12 |
| Ankara - Lyon | 190 EUR | 10-12 |
Austria
10 routes · Country page| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Istanbul - Vienna | 120 EUR | 6-8 |
| Istanbul - Linz | 120 EUR | 6-8 |
| Istanbul - Graz | 140 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Salzburg | 145 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Innsbruck | 145 EUR | 7-9 |
| Ankara - Vienna | 120 EUR | 7-9 |
| Izmir - Vienna | 120 EUR | 7-9 |
| Bursa - Vienna | 120 EUR | 6-8 |
| Kayseri - Vienna | 120 EUR | 7-9 |
| Antalya - Vienna | 120 EUR | 7-9 |
Netherlands
8 routes · Country page| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Istanbul - Amsterdam | 145 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Rotterdam | 145 EUR | 8-10 |
| Ankara - Amsterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Ankara - Rotterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Izmir - Amsterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Bursa - Amsterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Kayseri - Amsterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Antalya - Amsterdam | 145 EUR | 10-12 |
Belgium
5 routes · Country page| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Istanbul - Brussels | 145 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Antwerp | 145 EUR | 8-10 |
| Ankara - Brussels | 145 EUR | 9-11 |
| Izmir - Brussels | 145 EUR | 9-11 |
| Bursa - Brussels | 145 EUR | 9-11 |
United Kingdom
5 routes · Country page| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Istanbul - London | 220 EUR | 10-12 |
| Ankara - London | 220 EUR | 11-13 |
| Izmir - London | 220 EUR | 10-12 |
| Bursa - London | 220 EUR | 10-12 |
| Antalya - London | 220 EUR | 11-13 |
Italy
4 routes| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Milan | 145 EUR | 8-10 |
| Izmir - Milan | 145 EUR | 8-10 |
| Ankara - Rome | 155 EUR | 9-11 |
| Izmir - Rome | 155 EUR | 9-11 |
Switzerland
1 routes| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Zurich | 145 EUR | 8-10 |
Czechia
1 routes| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Prague | 140 EUR | 8-10 |
Poland
1 routes| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Warsaw | 145 EUR | 8-10 |
Sweden
1 routes| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Stockholm | 170 EUR | 11-13 |
Denmark
1 routes| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Copenhagen | 160 EUR | 10-12 |
Spain
1 routes| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Madrid | 205 EUR | 12-14 |
Greece
1 routes| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Izmir - Athens | 120 EUR | 4-6 |
Russia
1 routes| Routes: Freight from Turkey to European Cities | per m3 | Transit |
|---|---|---|
| Antalya - Moscow | 170 EUR | 10-12 |