Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte
Wählen Sie Abgangsort und Zielland. Jede Routenseite nennt den Preis pro Kubikmeter, die Laufzeit und die Fragen zu genau dieser Strecke.
Deutschland
41 Routen · Länderseite| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Istanbul - Stuttgart | 122 EUR | 7-9 |
| Istanbul - München | 122 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Nürnberg | 122 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Augsburg | 122 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Ulm | 122 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Düsseldorf | 140 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Köln | 140 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Frankfurt | 140 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Essen | 140 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Mannheim | 140 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Bonn | 140 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Berlin | 155 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Hamburg | 155 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Hannover | 155 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Dresden | 155 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Leipzig | 155 EUR | 8-10 |
| Ankara - München | 122 EUR | 8-10 |
| Ankara - Stuttgart | 122 EUR | 8-10 |
| Izmir - München | 122 EUR | 7-9 |
| Izmir - Stuttgart | 122 EUR | 7-9 |
| Bursa - München | 122 EUR | 7-9 |
| Bursa - Stuttgart | 122 EUR | 7-9 |
| Kayseri - München | 122 EUR | 8-10 |
| Kayseri - Stuttgart | 122 EUR | 8-10 |
| Antalya - München | 122 EUR | 8-10 |
| Antalya - Stuttgart | 122 EUR | 8-10 |
| Ankara - Frankfurt | 140 EUR | 8-10 |
| Ankara - Düsseldorf | 140 EUR | 9-11 |
| Ankara - Köln | 140 EUR | 9-11 |
| Izmir - Frankfurt | 140 EUR | 8-10 |
| Bursa - Frankfurt | 140 EUR | 8-10 |
| Kayseri - Frankfurt | 140 EUR | 8-10 |
| Ankara - Berlin | 155 EUR | 9-11 |
| Ankara - Hamburg | 155 EUR | 9-11 |
| Izmir - Berlin | 155 EUR | 8-10 |
| Izmir - Hamburg | 155 EUR | 9-11 |
| Bursa - Berlin | 155 EUR | 8-10 |
| Bursa - Hamburg | 155 EUR | 9-11 |
| Kayseri - Berlin | 155 EUR | 9-11 |
| Kayseri - Hamburg | 155 EUR | 9-11 |
| Antalya - Berlin | 155 EUR | 9-11 |
Frankreich
14 Routen · Länderseite| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Istanbul - Straßburg | 155 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Paris | 155 EUR | 9-11 |
| Istanbul - Lille | 160 EUR | 9-11 |
| Istanbul - Lyon | 190 EUR | 9-11 |
| Istanbul - Nantes | 190 EUR | 10-12 |
| Istanbul - Marseille | 205 EUR | 10-12 |
| Istanbul - Toulouse | 205 EUR | 10-12 |
| Istanbul - Bordeaux | 205 EUR | 10-12 |
| Istanbul - Nice | 205 EUR | 10-12 |
| Ankara - Paris | 155 EUR | 10-12 |
| Izmir - Paris | 155 EUR | 9-11 |
| Bursa - Paris | 155 EUR | 9-11 |
| Kayseri - Paris | 155 EUR | 10-12 |
| Ankara - Lyon | 190 EUR | 10-12 |
Österreich
10 Routen · Länderseite| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Istanbul - Wien | 120 EUR | 6-8 |
| Istanbul - Linz | 120 EUR | 6-8 |
| Istanbul - Graz | 140 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Salzburg | 145 EUR | 7-9 |
| Istanbul - Innsbruck | 145 EUR | 7-9 |
| Ankara - Wien | 120 EUR | 7-9 |
| Izmir - Wien | 120 EUR | 7-9 |
| Bursa - Wien | 120 EUR | 6-8 |
| Kayseri - Wien | 120 EUR | 7-9 |
| Antalya - Wien | 120 EUR | 7-9 |
Niederlande
8 Routen · Länderseite| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Istanbul - Amsterdam | 145 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Rotterdam | 145 EUR | 8-10 |
| Ankara - Amsterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Ankara - Rotterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Izmir - Amsterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Bursa - Amsterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Kayseri - Amsterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Antalya - Amsterdam | 145 EUR | 10-12 |
Belgien
5 Routen · Länderseite| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Istanbul - Brüssel | 145 EUR | 8-10 |
| Istanbul - Antwerpen | 145 EUR | 8-10 |
| Ankara - Brüssel | 145 EUR | 9-11 |
| Izmir - Brüssel | 145 EUR | 9-11 |
| Bursa - Brüssel | 145 EUR | 9-11 |
Vereinigtes Königreich
5 Routen| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Istanbul - London | 220 EUR | 10-12 |
| Ankara - London | 220 EUR | 11-13 |
| Izmir - London | 220 EUR | 10-12 |
| Bursa - London | 220 EUR | 10-12 |
| Antalya - London | 220 EUR | 11-13 |
Italien
4 Routen| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Ankara - Mailand | 145 EUR | 8-10 |
| Izmir - Mailand | 145 EUR | 8-10 |
| Ankara - Rom | 155 EUR | 9-11 |
| Izmir - Rom | 155 EUR | 9-11 |
Schweiz
1 Routen · Länderseite| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Ankara - Zürich | 145 EUR | 8-10 |
Tschechien
1 Routen| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Ankara - Prag | 140 EUR | 8-10 |
Polen
1 Routen| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Ankara - Warschau | 145 EUR | 8-10 |
Schweden
1 Routen| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Ankara - Stockholm | 170 EUR | 11-13 |
Dänemark
1 Routen| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Ankara - Kopenhagen | 160 EUR | 10-12 |
Spanien
1 Routen| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Ankara - Madrid | 205 EUR | 12-14 |
Griechenland
1 Routen| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Izmir - Athen | 120 EUR | 4-6 |
Russland
1 Routen| Routen: Fracht aus der Türkei in europäische Städte | pro m3 | Laufzeit |
|---|---|---|
| Antalya - Moskau | 170 EUR | 10-12 |