المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية
اختر مدينة الانطلاق وبلد الوصول. تعرض كل صفحة مسار سعر المتر المكعب ومدة النقل والأسئلة الخاصة بذلك الخط.
ألمانيا
41 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| إسطنبول - شتوتغارت | 122 EUR | 7-9 |
| إسطنبول - ميونيخ | 122 EUR | 7-9 |
| إسطنبول - نورمبرغ | 122 EUR | 7-9 |
| إسطنبول - أوغسبورغ | 122 EUR | 7-9 |
| إسطنبول - أولم | 122 EUR | 7-9 |
| إسطنبول - دوسلدورف | 140 EUR | 8-10 |
| إسطنبول - كولونيا | 140 EUR | 8-10 |
| إسطنبول - فرانكفورت | 140 EUR | 7-9 |
| إسطنبول - إيسن | 140 EUR | 8-10 |
| إسطنبول - مانهايم | 140 EUR | 8-10 |
| إسطنبول - بون | 140 EUR | 8-10 |
| إسطنبول - برلين | 155 EUR | 8-10 |
| إسطنبول - هامبورغ | 155 EUR | 8-10 |
| إسطنبول - هانوفر | 155 EUR | 8-10 |
| إسطنبول - دريسدن | 155 EUR | 8-10 |
| إسطنبول - لايبزيغ | 155 EUR | 8-10 |
| أنقرة - ميونيخ | 122 EUR | 8-10 |
| أنقرة - شتوتغارت | 122 EUR | 8-10 |
| إزمير - ميونيخ | 122 EUR | 7-9 |
| إزمير - شتوتغارت | 122 EUR | 7-9 |
| بورصة - ميونيخ | 122 EUR | 7-9 |
| بورصة - شتوتغارت | 122 EUR | 7-9 |
| قيصري - ميونيخ | 122 EUR | 8-10 |
| قيصري - شتوتغارت | 122 EUR | 8-10 |
| أنطاليا - ميونيخ | 122 EUR | 8-10 |
| أنطاليا - شتوتغارت | 122 EUR | 8-10 |
| أنقرة - فرانكفورت | 140 EUR | 8-10 |
| أنقرة - دوسلدورف | 140 EUR | 9-11 |
| أنقرة - كولونيا | 140 EUR | 9-11 |
| إزمير - فرانكفورت | 140 EUR | 8-10 |
| بورصة - فرانكفورت | 140 EUR | 8-10 |
| قيصري - فرانكفورت | 140 EUR | 8-10 |
| أنقرة - برلين | 155 EUR | 9-11 |
| أنقرة - هامبورغ | 155 EUR | 9-11 |
| إزمير - برلين | 155 EUR | 8-10 |
| إزمير - هامبورغ | 155 EUR | 9-11 |
| بورصة - برلين | 155 EUR | 8-10 |
| بورصة - هامبورغ | 155 EUR | 9-11 |
| قيصري - برلين | 155 EUR | 9-11 |
| قيصري - هامبورغ | 155 EUR | 9-11 |
| أنطاليا - برلين | 155 EUR | 9-11 |
فرنسا
14 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| إسطنبول - ستراسبورغ | 155 EUR | 8-10 |
| إسطنبول - باريس | 155 EUR | 9-11 |
| إسطنبول - ليل | 160 EUR | 9-11 |
| إسطنبول - ليون | 190 EUR | 9-11 |
| إسطنبول - نانت | 190 EUR | 10-12 |
| إسطنبول - مرسيليا | 205 EUR | 10-12 |
| إسطنبول - تولوز | 205 EUR | 10-12 |
| إسطنبول - بوردو | 205 EUR | 10-12 |
| إسطنبول - نيس | 205 EUR | 10-12 |
| أنقرة - باريس | 155 EUR | 10-12 |
| إزمير - باريس | 155 EUR | 9-11 |
| بورصة - باريس | 155 EUR | 9-11 |
| قيصري - باريس | 155 EUR | 10-12 |
| أنقرة - ليون | 190 EUR | 10-12 |
النمسا
10 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| إسطنبول - فيينا | 120 EUR | 6-8 |
| إسطنبول - لينز | 120 EUR | 6-8 |
| إسطنبول - غراتس | 140 EUR | 7-9 |
| إسطنبول - سالزبورغ | 145 EUR | 7-9 |
| إسطنبول - إنسبروك | 145 EUR | 7-9 |
| أنقرة - فيينا | 120 EUR | 7-9 |
| إزمير - فيينا | 120 EUR | 7-9 |
| بورصة - فيينا | 120 EUR | 6-8 |
| قيصري - فيينا | 120 EUR | 7-9 |
| أنطاليا - فيينا | 120 EUR | 7-9 |
هولندا
8 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| إسطنبول - أمستردام | 145 EUR | 8-10 |
| إسطنبول - روتردام | 145 EUR | 8-10 |
| أنقرة - أمستردام | 145 EUR | 9-11 |
| أنقرة - روتردام | 145 EUR | 9-11 |
| إزمير - أمستردام | 145 EUR | 9-11 |
| بورصة - أمستردام | 145 EUR | 9-11 |
| قيصري - أمستردام | 145 EUR | 9-11 |
| أنطاليا - أمستردام | 145 EUR | 10-12 |
بلجيكا
5 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| إسطنبول - بروكسل | 145 EUR | 8-10 |
| إسطنبول - أنتويرب | 145 EUR | 8-10 |
| أنقرة - بروكسل | 145 EUR | 9-11 |
| إزمير - بروكسل | 145 EUR | 9-11 |
| بورصة - بروكسل | 145 EUR | 9-11 |
المملكة المتحدة
5 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| إسطنبول - لندن | 220 EUR | 10-12 |
| أنقرة - لندن | 220 EUR | 11-13 |
| إزمير - لندن | 220 EUR | 10-12 |
| بورصة - لندن | 220 EUR | 10-12 |
| أنطاليا - لندن | 220 EUR | 11-13 |
إيطاليا
4 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| أنقرة - ميلانو | 145 EUR | 8-10 |
| إزمير - ميلانو | 145 EUR | 8-10 |
| أنقرة - روما | 155 EUR | 9-11 |
| إزمير - روما | 155 EUR | 9-11 |
سويسرا
1 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| أنقرة - زيورخ | 145 EUR | 8-10 |
التشيك
1 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| أنقرة - براغ | 140 EUR | 8-10 |
بولندا
1 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| أنقرة - وارسو | 145 EUR | 8-10 |
السويد
1 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| أنقرة - ستوكهولم | 170 EUR | 11-13 |
الدنمارك
1 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| أنقرة - كوبنهاغن | 160 EUR | 10-12 |
إسبانيا
1 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| أنقرة - مدريد | 205 EUR | 12-14 |
اليونان
1 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| إزمير - أثينا | 120 EUR | 4-6 |
روسيا
1 مسار| المسارات: الشحن من تركيا إلى المدن الأوروبية | لكل م3 | مدة النقل |
|---|---|---|
| أنطاليا - موسكو | 170 EUR | 10-12 |