Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo
Kalkış şehrinizi ve varış ülkenizi seçin. Her rota sayfasında metreküp fiyatı, transit süresi ve o güzergaha özel sık sorulan sorular yer alır.
Almanya
41 rota · Ülke sayfası| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| İstanbul - Stuttgart | 122 EUR | 7-9 |
| İstanbul - Münih | 122 EUR | 7-9 |
| İstanbul - Nürnberg | 122 EUR | 7-9 |
| İstanbul - Augsburg | 122 EUR | 7-9 |
| İstanbul - Ulm | 122 EUR | 7-9 |
| İstanbul - Düsseldorf | 140 EUR | 8-10 |
| İstanbul - Köln | 140 EUR | 8-10 |
| İstanbul - Frankfurt | 140 EUR | 7-9 |
| İstanbul - Essen | 140 EUR | 8-10 |
| İstanbul - Mannheim | 140 EUR | 8-10 |
| İstanbul - Bonn | 140 EUR | 8-10 |
| İstanbul - Berlin | 155 EUR | 8-10 |
| İstanbul - Hamburg | 155 EUR | 8-10 |
| İstanbul - Hannover | 155 EUR | 8-10 |
| İstanbul - Dresden | 155 EUR | 8-10 |
| İstanbul - Leipzig | 155 EUR | 8-10 |
| Ankara - Münih | 122 EUR | 8-10 |
| Ankara - Stuttgart | 122 EUR | 8-10 |
| İzmir - Münih | 122 EUR | 7-9 |
| İzmir - Stuttgart | 122 EUR | 7-9 |
| Bursa - Münih | 122 EUR | 7-9 |
| Bursa - Stuttgart | 122 EUR | 7-9 |
| Kayseri - Münih | 122 EUR | 8-10 |
| Kayseri - Stuttgart | 122 EUR | 8-10 |
| Antalya - Münih | 122 EUR | 8-10 |
| Antalya - Stuttgart | 122 EUR | 8-10 |
| Ankara - Frankfurt | 140 EUR | 8-10 |
| Ankara - Düsseldorf | 140 EUR | 9-11 |
| Ankara - Köln | 140 EUR | 9-11 |
| İzmir - Frankfurt | 140 EUR | 8-10 |
| Bursa - Frankfurt | 140 EUR | 8-10 |
| Kayseri - Frankfurt | 140 EUR | 8-10 |
| Ankara - Berlin | 155 EUR | 9-11 |
| Ankara - Hamburg | 155 EUR | 9-11 |
| İzmir - Berlin | 155 EUR | 8-10 |
| İzmir - Hamburg | 155 EUR | 9-11 |
| Bursa - Berlin | 155 EUR | 8-10 |
| Bursa - Hamburg | 155 EUR | 9-11 |
| Kayseri - Berlin | 155 EUR | 9-11 |
| Kayseri - Hamburg | 155 EUR | 9-11 |
| Antalya - Berlin | 155 EUR | 9-11 |
Fransa
14 rota · Ülke sayfası| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| İstanbul - Strazburg | 155 EUR | 8-10 |
| İstanbul - Paris | 155 EUR | 9-11 |
| İstanbul - Lille | 160 EUR | 9-11 |
| İstanbul - Lyon | 190 EUR | 9-11 |
| İstanbul - Nantes | 190 EUR | 10-12 |
| İstanbul - Marsilya | 205 EUR | 10-12 |
| İstanbul - Toulouse | 205 EUR | 10-12 |
| İstanbul - Bordeaux | 205 EUR | 10-12 |
| İstanbul - Nice | 205 EUR | 10-12 |
| Ankara - Paris | 155 EUR | 10-12 |
| İzmir - Paris | 155 EUR | 9-11 |
| Bursa - Paris | 155 EUR | 9-11 |
| Kayseri - Paris | 155 EUR | 10-12 |
| Ankara - Lyon | 190 EUR | 10-12 |
Avusturya
10 rota · Ülke sayfası| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| İstanbul - Viyana | 120 EUR | 6-8 |
| İstanbul - Linz | 120 EUR | 6-8 |
| İstanbul - Graz | 140 EUR | 7-9 |
| İstanbul - Salzburg | 145 EUR | 7-9 |
| İstanbul - Innsbruck | 145 EUR | 7-9 |
| Ankara - Viyana | 120 EUR | 7-9 |
| İzmir - Viyana | 120 EUR | 7-9 |
| Bursa - Viyana | 120 EUR | 6-8 |
| Kayseri - Viyana | 120 EUR | 7-9 |
| Antalya - Viyana | 120 EUR | 7-9 |
Hollanda
8 rota · Ülke sayfası| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| İstanbul - Amsterdam | 145 EUR | 8-10 |
| İstanbul - Rotterdam | 145 EUR | 8-10 |
| Ankara - Amsterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Ankara - Rotterdam | 145 EUR | 9-11 |
| İzmir - Amsterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Bursa - Amsterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Kayseri - Amsterdam | 145 EUR | 9-11 |
| Antalya - Amsterdam | 145 EUR | 10-12 |
Belçika
5 rota · Ülke sayfası| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| İstanbul - Brüksel | 145 EUR | 8-10 |
| İstanbul - Anvers | 145 EUR | 8-10 |
| Ankara - Brüksel | 145 EUR | 9-11 |
| İzmir - Brüksel | 145 EUR | 9-11 |
| Bursa - Brüksel | 145 EUR | 9-11 |
İngiltere
5 rota · Ülke sayfası| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| İstanbul - Londra | 220 EUR | 10-12 |
| Ankara - Londra | 220 EUR | 11-13 |
| İzmir - Londra | 220 EUR | 10-12 |
| Bursa - Londra | 220 EUR | 10-12 |
| Antalya - Londra | 220 EUR | 11-13 |
İtalya
4 rota · Ülke sayfası| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Milano | 145 EUR | 8-10 |
| İzmir - Milano | 145 EUR | 8-10 |
| Ankara - Roma | 155 EUR | 9-11 |
| İzmir - Roma | 155 EUR | 9-11 |
İsviçre
1 rota · Ülke sayfası| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Zürih | 145 EUR | 8-10 |
Çekya
1 rota · Ülke sayfası| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Prag | 140 EUR | 8-10 |
Polonya
1 rota · Ülke sayfası| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Varşova | 145 EUR | 8-10 |
İsveç
1 rota · Ülke sayfası| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Stockholm | 170 EUR | 11-13 |
Danimarka
1 rota · Ülke sayfası| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Kopenhag | 160 EUR | 10-12 |
İspanya
1 rota| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| Ankara - Madrid | 205 EUR | 12-14 |
Yunanistan
1 rota| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| İzmir - Atina | 120 EUR | 4-6 |
Rusya
1 rota| Rotalar: Türkiye'den Avrupa Şehirlerine Kargo | m3 fiyatı | Transit |
|---|---|---|
| Antalya - Moskova | 170 EUR | 10-12 |